EL EJIDO – CASTALA – LAVADEROS. El vídeo.
Martes, 17 de Agosto de 2010
8 comentarios
Hace dos años:
Hace un año:
| RUTA | IBP |
| Ejido-Chanata-Felix-Peñon de Bernald-Ejido | 148 |
| Ruta por Adra | 143 |
| Castala-La Estrella-Fuente Alta-Castala | 140 |
| Vuelta a Sierra Alhamilla | 134 |
| Laujar-Buitre-Laujar | 128 |
| La doble Peñas Negras | 125 |
| III Marathon Ciudad del Ejido |
| Vuelta a la sierra por el peñon | 119 |
| Ohanes-sulayr-senda hasta Ohanes | 118 |
| Albanchez-Cobdar-Lijar-Albanchez | 116 |
| Celin-Nuevo Mundo-Fuente Alta-Celin | 113 |
| Celin-Fuente Alta (por senda)- Borondos - Celin | 113 |
| Celin-Fuente Alta-Celin | 112 |
| Puntal (por Los Gongora) - bajada por cortafuegos | 112 |
| Subida al Veleta | 111 |
| Ejido-Celin-Pantaneta-Sierrecilla | 109 |
| Castala-Fuente Alta-Castala | 107 |
| Ohanes-Polarda-Sulayr | 104 |
| Laujar-El Cerecillo-Aguadero | 102 |
| Laujar-El Cerecillo-Senda de Monterrey | 102 |
| Ejido-Lagarto-Cortijo El Capitan | 100 |
| Celin-Castala-Celin | 97 |
| Abrucena-Sulayr-ref.Ubeire-Abrucena | 91 |
| Sin Miedo al Brujo 2009-2010 | 77 |
| Ruta del Desierto | 61 |
| Las Negras-San Pedro-El Plomo-Las Negras | 61 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ene | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Por aquí se dijo